Ortam için gerekli hava miktarı belirlenirken birkaç yöntem kullanılabilir. Bunlardan ilki hava değişim sayısı yöntemidir. Bu yöntemde iç mekânın kullanım amacına göre ihtiyaç olan hava miktarının belirlenmesi için gerekli kullanılacak tablo aşağıda verilmiştir. Tabloda verilen hava çevrim sayıları ortamın içinde bulunan havanın 1 saat içinde kaç kez taze hava ile değişim yapılacağını göstermektedir.
Örnek hesaplama olarak:
5m ye 5m boyutlarında ve 3m yüksekliği olan bir ofis (büro) için gerekli hava miktarı bu yöntem ile
Hacim : 75 m3
Hava depğişim miktarı : 4 – 6
Gerekli taze hava miktarı : 5 x 75 = 375m3/h
Bu ofis için gerekli hava miktarı 375m3/h olarak hesaplanabilir.
MAHAL CİNSİ | SAATTE HAVA DEĞİŞİM SAYISI |
FIRIN ATÖLYELERİ (ERGİTME ve ISIL İŞLEM FIRINLARI ) | 30 – 60 |
BOYA ATÖLYELERİ | 30 – 60 |
İŞLEME ATÖLYELERİ | 6 – 10 |
BANKALAR | 2 – 4 |
OTEL BARLARI | 4 – 6 |
ÇAMAŞIRHANELER | 20 – 30 |
FIRINLAR | 20 – 30 |
BÜROLAR (*) | 4 – 6 |
KAFETERYA ve KAFETERYA BARLARI | 10 – 12 |
KARGO AMBARLARI (GENEL) | 6 – 10 |
ET, YUMURTA, v.s CİNSİNDEN YİYECEK TAŞIYAN GEMİ AMBARI | 10 – 20 |
KANTİNLER | 4 – 6 |
FOTOGRAF STÜDYOLARINDAKİ KARANLIK ODALAR | 10 – 15 |
MANTARHANELER (MANTAR YETİŞTİRİLEN MAHALLER ) | 10 – 20 |
SİNEMALAR (*) | 10 – 15 |
TİCARİ MUTFAKLAR veya OKUL MUTFAKLARI | 15 – 20 |
EV MUTFAKLARI | 10 – 15 |
KLİSELER | ½ – 1 |
FABRİKALAR ( GENEL ) | 6 – 10 |
DÖKÜMHANELER | 20 – 30 |
GEMİLERDE MEYVA AMBARLARI | 20 – 30 |
GARAJLAR ( OTO TAMİRHANELERİ ) | 6 – 8 |
TOPLANTI SALONLARI (*) | 4 – 6 |
HASTAHANELER | 4 – 6 |
LABORATUARLAR | 4 – 6 |
LAVABOLAR | 10 – 15 |
YÜZME HAVUZLARI | 20 – 30 |
KÜMESHANELER | 6 – 10 |
KONUT MAHALLERİ | 1 – 2 |
LOKANTALAR | 6 – 10 |
ZİYAFET SALONLARI | 6 – 10 |
BİLARDO SALONLARI | 6 – 8 |
KAZAN DAİRELERİ | 20 – 30 |
SINIFLAR | 2 – 3 |
KLÜP SALONLARI | 8 – 10 |
DANS SALONLARI (*) | 6 – 8 |
MAKİNA DAİRELERİ | 20 – 30 |
GEMİLERDE DİNLENME SALONLARI | 10 – 20 |
BOYAHANELER | 30 – 60 |
TİYATROLAR (*) | 10 – 15 |
500m2 alanı olan bir konferans salonunda ortalama 350 kişi bulunacağı tahmin ediliyor. Buna göre ihtiyaç olan hava miktarıDiğer bir yöntem de içerideki insan sayısına göre yapılan kişi başı yöntemidir. Genellikle insan sayısının fazla olduğu konferans salonu konser salonu gibi alanlarda tercih edilir. Bu yöntemde bir insanın ihtiyacı olan hava miktarı ile mekânda bulunacağı tahmin edilen insan sayısı çarpılarak toplam gerekli hava miktarı hesaplanmaktadır. Kişi başına ihtiyaç olan hava miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
350×34 = 11900 m3/h ~12000 m3 /h olarak hesaplanabilir.
Bina tipi | Kişi başı hava miktarı (m3/h) |
Konferans Salonu | 34 |
Dershane | 25 |
Laboratuvar | 34 |
Mutfak | 34 |
Kütüphane | 25 |
Restoran | 34 |
Süpermarket | 25 |
Tuvalet | 85 |
Benzer bir yöntemde de m2 ye göre hava ihtiyacının belirlendiği yöntemdir. Bu yöntemde restoran toplantı salonları gibi mekanların ihtiyacının belirlenmesinde tercih edilir. Birim alana göre ihtiyaç olan hava miktarı tablosu aşağıda verilmiştir.
Bina tipi | Bir m2 alan için hava debisi (m3 /saat) |
Konferans Salonu | 34 |
Spor Salonu | 25 |
Yüzme Havuzu | 8,5 |
Mutfak | 51 |
Restoran | 34 |
Tuvalet | 34 |
Depo | 17 |
Taze hava miktarının özel ihtiyaca göre belirlendiği tıbbi veya endüstriyel alanlar bu yöntemler dışında farklı hesaplama sistemleri kullanılarak hesaplanabilirler.